Luogo di origine:
Cina
Marca:
JIACHUBAO
Certificazione:
HACCP,HALAL,FDA
Numero di modello:
180 g
Salsa di pesci da crociera di aglio macinato Produzione in serie e salse cinesi standardizzate per ristoranti
Descrizione del prodotto:
Il granchio d'aglio è un piatto popolare che combina i benefici nutrizionali del granchio d'aglio e dell'aglio.
Ricco di proteine: I gamberetti sono un alimento ricco di proteine e poco grassi, che è utile per la crescita e la riparazione muscolare.
Vitamine e minerali: I gamberetti contengono vitamine B12, E, ferro, zinco, rame e selenio, essenziali per mantenere normali le funzioni corporee e la salute.
Proprietà antiossidanti: Il selenio presente nei gamberetti ha proprietà antiossidanti che possono aiutare a combattere i radicali liberi e rallentare l'invecchiamento cellulare.
Aumentare l'immunità: L'aglio contiene allicina, un composto con proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie, che può aiutare a rafforzare il sistema immunitario e combattere le infezioni.
Promuovere la salute cardiovascolare: I composti solforosi contenuti nell'aglio possono aiutare a ridurre i livelli di colesterolo e ridurre il rischio di aterosclerosi, contribuendo così alla salute cardiovascolare.
Aiuta la digestione: L'aglio ha proprietà che possono aiutare la digestione e migliorare la salute intestinale.
Perdita di peso e controllo dello zucchero nel sangue: La natura a basso contenuto di grassi e ricca di proteine dei gamberetti può aiutare a controllare il peso e i livelli di zucchero nel sangue, rendendolo adatto a persone a dieta o con diabete.
Fornire energia: Le proteine e i carboidrati contenuti nei gamberetti possono fornire energia al corpo.
Miglioramento delle funzioni cognitive: Gli antiossidanti contenuti nell'aglio possono aiutare a proteggere il cervello dai danni causati dai radicali liberi, migliorando potenzialmente le funzioni cognitive e prevenendo le malattie neurodegenerative.
È importante notare che, sebbene il granchio d'aglio abbia questi potenziali benefici per la salute, ci sono alcune considerazioni da tenere a mente:
In sintesi, mangiare moderatamente gamberetti d'aglio può far parte di una dieta equilibrata e fornire vari benefici nutrizionali al corpo.
Parametri tecnici:
Nome del prodotto | Specificità per CTN | Imballaggio | Dimensione ((cm) | GW(kg) | MOQ |
Salsa di pollo arrosto | 160 g(80 g × 2)×30 sacchetti | Borse | 34*27*22.5 | 5.9 | 10 scatole |
Zuppa acida salsa di manzo | 120 g(60 g × 2)×30 sacchetti | Borse | 34*27*22.5 | 4.58 | 10 scatole |
Crema in salsa di soia | 120 g(60 g × 2)×30 sacchetti | Borse | 34*27*22.5 | 4.58 | 10 scatole |
Salsa di fagioli neri per le costole | 120 g(60 g × 2)×30 sacchetti | Borse | 34*27*22.5 | 4.58 | 10 scatole |
Condimento di salamoia Chaoshan | 15 g + 50 ml × 30 sacchetti | Borse | 34*27*22.5 | 3.3 | 10 scatole |
Salsa di maiale brazzata TaiShi | 120 g(60 g × 2)×30 sacchetti | Borse | 33*26,5*22.5 | 4.58 | 10 scatole |
Salsa di pollo arrosto | sacchetti da 80 g × 40 | Borse | 34*26*19 | 4 | 10 scatole |
Zuppa acida Salsa di carne | sacchetti da 60 g × 40 | Borse | 34*26*19 | 3.28 | 10 scatole |
Crema in salsa di soia | sacchetti da 60 g × 40 | Borse | 34*26*19 | 3.28 | 10 scatole |
Salsa di fagioli neri | sacchetti da 60 g × 40 | Borse | 34*26*19 | 3.28 | 10 scatole |
Salsa acida e dolce | 100 g×40 sacchetti | Borse | 34*23,5*20 | 4.9 | 10 scatole |
Salsa di maiale stufata al miele | 100 g×40 sacchetti | Borse | 34*23,5*20 | 4.9 | 10 scatole |
Salsa di pesci da crociera piccanti | 180 g x 30 sacchetti | Borse | 30*24,5*16.5 | 6.5 | 10 scatole |
Salsa di pesci da crociera piccanti | 180 g x 30 sacchetti | Borse | 30*24,5*16.5 | 6.5 | 10 scatole |
Salsa di pesci da crociera di aglio macinato | 180 g x 30 sacchetti | Borse | 30*24,5*16.5 | 6.5 | 10 scatole |
Salsa di pesce alla griglia(chili) | 180 g x 30 sacchetti | Borse | 30*24,5*16.5 | 6.5 | 10 scatole |
Salsa di pesce alla griglia(piccante) | 180 g x 30 sacchetti | Borse | 30*24,5*16.5 | 6.5 | 10 scatole |
Salsa di pesce alla griglia(aglio) | 180 g x 30 sacchetti | Borse | 30*24,5*16.5 | 6.5 | 10 scatole |
Salsa di maiale brazzata TaiShi | 40,8 kg | Bottile | / | / | 10 scatole |
Salsa di pollo arrosto | 40,8 kg | Bottile | / | / | 10 scatole |
Zuppa acida Salsa di carne | 40,8 kg | Bottile | / | / | 10 scatole |
Crema in salsa di soia | 40,8 kg | Bottile | / | / | 10 scatole |
Salsa di fagioli neri | 40,8 kg | Bottile | / | / | 10 scatole |
Salsa di maiale stufata al miele | 40,8 kg | Bottile | / | / | 10 scatole |
Condimento di salamoia Chaoshan | 50,8 kg | Bottile | / | / | 10 scatole |
Salsa di pesce alla griglia(chili) | 40,8 kg | Bottile | / | / | 10 scatole |
Salsa di pesce alla griglia(piccante) | 40,8 kg | Bottile | / | / | 10 scatole |
Salsa di pesce alla griglia(aglio) | 40,8 kg | Bottile | / | / | 10 scatole |
JITAILANG Thai Style Liquid (Liquido in stile thailandese) | 2.5L*6 Bottiglia | Fabbricazione | / | / | 10 scatole |
JITAILANG Salsa di pollo brazzata | 2.5 kg × 6 bottiglia | Fabbricazione | / | / | 10 scatole |
JITAILANG Zuppa acida Salsa di manzo | 2.5 kg × 6 bottiglia | Fabbricazione | / | / | 10 scatole |
Condimento di salamoia Chaoshan | 5.8kg*2 Bottiglia | Fabbricazione | / | / | 10 scatole |
Domande frequenti
1Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Sì, siamo una fabbrica inCinaProvincia di Guangdong.
2Qual è il MOQ?
10 scatole
3Qual è il tempo di produzione e di consegna?
La maggior parte dei prodotti sono sempre in magazzino nel nostro magazzino.Generalmente, abbiamo bisogno di 3-5 giorni per preparare.15 Il numero di giorni di produzione, che dipende dalle esigenze dei prodotti.
4Qual e' il termine di pagamento?
Accettiamo il deposito del 60% T/T prima della produzione e il saldo del 40% T/T.
5- Quanto costa il campione?
I campioni sono gratuiti, ma dobbiamo pagare il trasporto.
6Posso personalizzare i prodotti?
Puoi fornire i tuoi requisiti dettagliati alla nostra fabbrica per produrre il tuo prodotto.
7, Devo fare uno stampo nella vostra fabbrica prima di fare prodotti personalizzati speciali?
Puoi contattare il responsabile delle vendite per i dettagli
Invii la vostra indagine direttamente noi